1.199,00€ - 1.220,00€Fascia di prezzo: da 1.199,00€ a 1.220,00€
| TIPOLOGIA COPERTONE | 2-Way Fit Ready (for clincher and tubeless) |
| DIAMETRO DEL CERCHIO | 28″ |
| DISCIPLINA | Road |
| CATEGORIA ASTM | 2 |
| PESO | 1570 g |
| MATERIALE RUOTA | Alluminio |
| MATERIALE CERCHIO | Alluminio (6082, T6 Pre-Aged), tripla fresatura |
| ALTEZZA PROFILO | Basso |
| ALTEZZA CERCHIO | Anteriore e posteriore: 30 mm |
| LARGHEZZA CERCHIO | 23,8 mm |
| LARGHEZZA INTERNO CANALE | 19 mm |
| LARGHEZZA COPERTONI | da 23 mm a 40 mm |
| SISTEMA FRENANTE | Freno a disco |
| SUPERFICIE FRENANTE/ OPZIONE FRENI | AFS |
| COMPATIBILITÀ ASSE ANTERIORE | HH12-100 |
| COMPATIBILITÀ ASSE POSTERIORE | HH12-142 |
| RAGGI: ANTERIORI | 21, Two-to-one (14 sinistra – 7 destra) |
| RAGGI: POSTERIORI | 21, Two-to-one (7 sinistra – 14 destra) |
| RAGGI: MATERIALE | Alluminio |
| RAGGI: PROFILO | Aero, testa dritta |
| NIPPLI | Alluminio |
| MOZZO ANTERIORE | Carbonio, flangia Oversize in Alluminio |
| MOZZO POSTERIORE | Alluminio, flangia Oversize in Alluminio |
| CUSCINETTI | Cuscinetti ceramici CULT |
| ALTRO | Trattamento al plasma su corpetto ruota libera HG. Asse in alluminio. Grafiche riflettenti |
| LIMITE PESO | 120 kg (sistema cliclista, bici, attrezzatura e bagagli) |
| VERSIONI RUOTA LIBERA | HG11 |
| Peso | 5 kg |
|---|---|
| Corpetto | HG11, XDR |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.