Generale |
|
| Dimensioni | 57.8 x 85.1 x 19.6 mm (2.3″ x 3.4″ x 0.8″) |
|---|---|
| Peso | 88.9g |
| Classificazione di impermeabilità | IPX7 |
| Touchscreen | si |
| Tipo di schermo | TFT transflettivo |
| Dimensioni del display | 2.6″ (66 mm) in diagonale |
| Risoluzione del display | 246 x 322 pixel |
| Schermo a colori | si |
| Batteria | Agli ioni di litio ricaricabile |
| Durata della batteria | Fino a 32 ore |
| Modalità risparmio batteria | si |
| Ricarica solare Power Glass | si |
| Compatibile con la ricarica della batteria durante la pedalata (Staffa Power Mount e Garmin Charge Power pack) | si |
Mappe e memoria |
|
| Cartografia aggiuntiva | si |
|---|---|
| Basemap mondiale | Garmin Cycle Map precaricata |
| Dati trail integrati TrailForks | si |
| Capacità di archiviazione e alimentazione | 32 GB |
| Posizioni memorizzabili | 200 |
| Percorsi memorizzabili | 100 percorsi |
| Cronologia | fino a 200 ore |
Sensori |
|
| GPS | |
|---|---|
| GLONASS | |
| Galileo | |
| Altimetro barometrico | |
| Giroscopio | |
| Accelerometro | |
| Sensore della luce ambientale | |
| GNSS multi-banda | |
| Magnetometro | |
Fuzioni Smart |
|
| Connettività | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
|---|---|
| Connect IQâ„¢ (quadranti dell’orologio, campi dati, widget e app scaricabili) | si |
| Connect IQâ„¢ Store sul dispositivo | si |
| Smart Notification | si |
| Risposta automatica con messaggi preimpostati (solo Androidâ„¢) | si |
| Previsioni Meteo | si |
| Sincronizzazione delle impostazioni in tempo reale dall’app Garmin Connectâ„¢ | si |
| Controllo della musica su smartphone | si |
| Telecomando VIRBâ„¢ | si |
| Controllo Smart Trainer | si |
| Compatibilità dello smartphone | iPhone®, Android™ |
| Garmin Share | si |
Funzioni di Sicurezza e Rilevamento |
|
| Richiesta assistenza | si |
|---|---|
| LiveTrack | si |
| GroupTrack | si |
| Group Ride (Cycling) | si |
| Gare e premi con la funzione GroupRide | si |
| Messaggistica da ciclista a ciclista | si |
| Rilevamento incidenti durante alcune attività | Sì (fuoristrada inclusi) |
| Rilevamento incidenti con GroupRide | si |
| Segnalazione dei pericoli generati dalla community | si |
| Trova il mio Edge® | si |
| Allarme bici | si |
| Avvisi meteorologici | si |
Funzioni di Monitoraggio Quotidiano |
|
| Calorie bruciate | |
|---|---|
| Minuti di intensità | |
Funzioni di Allenamento, Pianificazione e Analisi |
|
| Pagine dati personalizzabili | si |
|---|---|
| Piani di allenamento scaricabili | si |
| Suggerimenti di allenamento giornalieri | Sì (evento specifico) |
| Obiettivi di allenamento primari e secondari | si |
| Auto Pause® | si |
| Interval training | si |
| Allenamenti avanzati | si |
| Auto Lap® | si |
| Vo2 Max | si |
| Training Status – Ciclismo | si |
| Training Load – Ciclismo | si |
| Focus Training Load – Ciclismo | si |
| Stamina in tempo reale – Ciclismo | si |
| Analisi dell’abilità ciclistica | si |
| Analisi dei requisiti del percorso | si |
| training effect | si |
| Avviso recupero | si |
| Virtual Partner | si |
| Gareggia contro attività precedente | si |
| Segmenti | si |
| Scorrimento automatico | si |
| Physio TrueUp | si |
| Training Status unificato | si |
Funzioni per l’Outdoor |
|
| Pianificazione della salita ClimbPro – Ciclismo | |
|---|---|
| ClimbPro – Percorsi | |
| ClimbPro – Pedalata libera | |
Funzioni di Ciclismo |
|
| Percorsi | |
|---|---|
| Allarmi (si attiva un allarme quando viene raggiunto l’obiettivo di tempo, distanza, cardio o calorie) | |
| Soglia di potenza (FTP, Functional Threshold Power) | |
| Dinamica MTB | |
| Compatibile con il radar Variaâ„¢ | |
| Compatibile con Varia Radar | |
| Compatibile con le luci Variaâ„¢ | |
| Compatibile con videocamera-luce frontale Varia | |
| Compatibile con il sensore di potenza | |
| Creatore di corsi sul dispositivo | |
| Ricerca della posizione sul dispositivo | |
| Power Guide | |
| TopoActive Maps – Cycling | |
| Calcolo dei percorsi verso i luoghi più popolari – Ciclismo | |
| Heatmap della popolarità | |
| Compatibile con Cycling Dynamics | |
| Calcolo per la navigazione Smart Range eBike | |
Connettività |
|
| Telecomando Edge® | |
|---|---|
| Telecomando Variaâ„¢ | |
| Cambio elettronico ANT + â„¢ | |
| INTEGRAZIONE CAMBIO SHIMANO DI2 SYNCHRO | |
| Visualizzazione estesa (consente a uno smartwatch Garmin di condividere pagine dati su Edge®) | |









